PEHANON PH试纸特别适合有色溶液PH检测电镀厂专用

PEHANON PH试纸特别适合有色溶液PH检测电镀厂专用

产品型号: machery-nagel
产品展商: 其它品牌


简单介绍
PEHANON PH试纸特别适合有色溶液PH检测电镀厂专用测定有色溶液的 pH 值 90412 pH1.0-2.8 1.0-1.3-1.6-1.8-2.0-2.2-2.5-2.8 90414 pH2.8-4.6 2.8-3.1-3.4-3.6-3.8-4.0-4.3-4.6 90415 pH3.8-5.5


PEHANON PH试纸特别适合有色溶液PH检测电镀厂专用的详细介绍

测定有色溶液的 pH 值 PEHANON PH试纸特别适合有色溶液PH检测电镀厂专用

PEHANON 试纸上既有指示区又有比较用的色度尺,这样测试后就无需与另外的色度尺进行比较,提高了测试和读数的速度。这样的设计也使得在有色溶液和悬浮液中测定 pH 值成为可能。不同颜**之间都有白色憎水区隔离。

指示区旁边即是比较用的色度尺。把试纸浸入水样约 3 秒,指示区变色,而指示区和色度尺区同时被染色,这样就可以相应读数。试纸上端有一层硅物质,可有效防止水样渗透,在测试一些有危险的水样时可以保证人身安全。

Die PEHANON 系列试纸测量范围为 0 – 14 。

PEHANON 适用于有色溶液。

PEHANON系列酸碱试纸的指示和色标印在同一纸条上,不需要花时间另找色标去对照,而且色标和入出指示带同样职承受液体的颜色影响,故特别适合用来测量有色溶液或悬浮液的酸碱值,每盒就200条,11*100mm 
货号         测量范围                 分格 

PEHANON® range   pH gradation REF
pH 1 – 12 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 90401
pH 0 – 1.8 0 · 0.3 · 0.6 · 0.8 · 1.0 · 1.2 · 1.5 · 1.8 90411
pH 1.0 – 2.8 1.0 · 1.3 · 1.6 · 1.8 · 2.0 · 2.2 · 2.5 · 2.8 90412
pH 1.8 – 3.8 1.8 · 2.1 · 2.4 · 2.7 · 3.0 · 3.2 · 3.5 · 3.8 90413
pH 2.8 – 4.6 2.8 · 3.1 · 3.4 · 3.6 · 3.8 · 4.0 · 4.3 · 4.6 90414
pH 3.8 – 5.5 3.8 · 4.0 · 4.2 · 4.4 · 4.6 · 4.9 · 5.2 · 5.5 90415
pH 4.0 – 9.0 4.0 · 4.5 · 5.0 · 5.5 · 6.0 · 6.5 · 7.0 · 7.5 · 8.0 · 8.5 · 9.0 90424
pH 5.2 – 6.8 5.2 · 5.5 · 5.7 · 5.9 · 6.1 · 6.3 · 6.5 · 6.8 90416
pH 6.0 – 8.1 6.0 · 6.3 · 6.6 · 6.9 · 7.2 · 7.5 · 7.8 · 8.1 90417
pH 7.2 – 8.8 7.2 · 7.4 · 7.6 · 7.8 · 8.0 · 8.2 · 8.5 · 8.8 90419
pH 8.0 – 9.7 8.0 · 8.2 · 8.4 · 8.6 · 8.8 · 9.1 · 9.4 · 9.7 90420
pH 9.5 – 12.0 9.5 · 10.0 · 10.5 · 11.0 · 11.5 · 12.0 90421
pH 10.5 – 13.0 10.5 · 11.0 · 11.5 · 12.0 · 12.5 · 13.0 90422
pH 12.0 – 14.0 12.0 · 12.5 · 13.0 · 13.5 · 14.0 90423

 

详细产品信息:

编号

产品名称 

PH值单位刻度 

规格 

90401 PEHANON 1-12  1.0  盒装,200条/盒,11X100mm 
90411 PEHANON 0-1.8 0.2/0.3  盒装,200条/盒,11X100mm
90412 PEHANON 1.0-2.8 0.2/0.3  盒装,200条/盒,11X100mm
90413 PEHANON 1.8-3.8 0.2/0.3  盒装,200条/盒,11X100mm
90414 PEHANON 2.8-4.6 0.2/0.3  盒装,200条/盒,11X100mm
90415 PEHANON 3.8-5.5 0.2/0.3  盒装,200条/盒,11X100mm
90424 PEHANON 4.0-9.0 0.5  盒装,200条/盒,11X100mm
90416 PEHANON 5.2-6.8 0.2/0.3  盒装,200条/盒,11X100mm
90417 PEHANON 6.0-8.1 0.3  盒装,200条/盒,11X100mm
90419 PEHANON 7.2-8.8 0.2/0.3  盒装,200条/盒,11X100mm
90420 PEHANON 8.0-9.7 0.2/0.3  盒装,200条/盒,11X100mm
90421 PEHANON 9.5-12.0 0.5  盒装,200条/盒,11X100mm
90422  PEHANON 10.5-13.0 0.5  盒装,200条/盒,11X100mm
90423 PEHANON 12.0-14.0 0.5  盒装,200条/盒,11X100mm

注:电镀业也使用QUANTOFIX测试纸(氰化物测试纸、铬酸盐测试纸等)